每年美国都有私立寄宿学校根据SAT平均成绩的排名。SAT(Scholastic Assessment Tests)测验是美国高中学生能否进入大学学习的决定性考试,相当于中国的高考。它分为SAT I 和SAT II 两种,是由美国大约4,300 所大学组成的文教组织--美国大学委员会(The College Board)委托教育测验服务社(Educational Testing Service,ETS)定期举办的世界性测验。美国各大学会参考此成绩,决定是否接受学生的入学申请。
美国寄宿中学、美国中学排名的SAT平均成绩排名是中国家长为孩子选择一个合适学校的重要依据。
|
排名 |
学校 |
州 |
|
1 |
|
MA |
|
2 |
|
MA |
|
3 |
|
NH |
|
4 |
|
MA |
|
5 |
|
MA |
|
6 |
The |
CA |
|
7 |
The Webb Schools |
CA |
|
8 |
Choate Rosemary Hall |
CA |
|
9 |
|
NJ |
|
10 |
|
CA |
|
11 |
Noble and Greenought Sch |
MA |
|
12 |
Hackley School |
NY |
|
13 |
|
NE |
|
14 |
|
MD |
|
15 |
|
MI |
|
16 |
|
|
|
17 |
|
OR |
|
18 |
|
NH |
|
19 |
|
MI |
|
20 |
|
MA |
|
21 |
The |
MA |
|
22 |
|
MA |
|
23 |
The |
CT |
|
24 |
The |
TX |
|
25 |
|
DC |
|
26 |
|
FL |
|
27 |
|
NY |
|
28 |
The |
CA |
|
29 |
Academy of the Sacred Heart |
LA |
|
30 |
|
MA |
|
31 |
|
NY |
|
32 |
The |
CT |
|
33 |
Heavenly |
NC |
|
34 |
St. Stephen’s Episcopal Sch |
TX |
|
35 |
The |
CT |
|
36 |
|
NY |
|
37 |
|
CT |
|
38 |
|
WA |
|
39 |
St. Catherine’s School |
VA |
|
40 |
The |
NJ |
|
41 |
The |
VA |
|
42 |
Shady |
PA |
|
43 |
The |
NJ |
|
44 |
|
MD |
|
45 |
St. Andrew’s School |
DE |
|
46 |
Saint Mark’s School |
MA |
|
47 |
|
RI |
|
48 |
|
IL |
|
49 |
The |
NC |
|
50 |
|
CA |
|
51 |
|
OH |
|
52 |
The |
NY |
|
53 |
Episcopal High School |
VA |
|
54 |
The |
MN |
|
55 |
|
IL |
|
56 |
|
Winston |
|
57 |
Marion Military Institute |
|
|
58 |
The |
IL |
|
59 |
The Stony Brook School |
NY |
|
60 |
|
MN |
|
61 |
|
CT |
|
62 |
Yeshiva high school |
IL |
|
63 |
|
CA |
|
64 |
|
CA |
|
65 |
|
CA |
|
66 |
The |
PA |
|
67 |
|
MD |
|
68 |
|
MD |
|
69 |
|
MD |
|
70 |
|
OH |
|
71 |
|
NY |
|
72 |
|
UT |
|
73 |
The |
NY |
|
74 |
|
MD |
|
75 |
Southwestern Academy |
AZ |
|
76 |
The |
PA |
|
77 |
|
MA |
|
78 |
|
MA |
|
79 |
|
CT |
|
80 |
Saint Andrew's School |
FL |
|
81 |
|
PA |
|
82 |
The |
FL |
|
83 |
|
FL |
|
84 |
The |
NC |
|
85 |
|
VA |
|
86 |
|
MA |
|
87 |
The |
MA |
|
88 |
|
CA |
|
89 |
|
CA |
|
90 |
|
CO |
|
91 |
|
MA |
|
92 |
Saint Mary's Hall |
TX |
|
93 |
Incarnate |
TX |
|
94 |
The Linsly Schools |
WV |
|
95 |
|
NJ |
|
96 |
|
CA |
|
97 |
San Domenico School |
CA |
|
98 |
|
CT |
|
98 |
The |
MA |
|
100 |
|
OH |
附:2008美国私立中学综合排名(部分)
| 排名 | 学校 | 类型 | 州 | 学生人数 | 寄宿生比例 | 国际学生比例 | 平均SAT成绩 | 录取率 | AP课程数 |
| 1 | Phillips Exeter Academy | co-ed | NH | 1045 | 80% | 12% | 2085 | 21% | |
| 2 | Thomas Jefferson School | co-ed | MO | 80 | 55% | 25% | 2070 | 60% | 10 |
| 3 | Groton School | co-ed | MA | 356 | 84% | 12% | 2060 | 19% | 12 |
| 4 | Concord Academy | co-ed | MA | 366 | 43% | 7% | 2040 | 34% | 26 |
| 5 | Milton Academy | co-ed | MA | 680 | 50% | 16% | 2040 | 24% | 11 |
| 6 | St.Paul's School | co-ed | NH | 527 | 100% | 17% | 2036 | 22% | 12 |
| 7 | Middlesex School | co-ed | MA | 350 | 75% | 13% | 2030 | 25% | 26 |
| 8 | Hotchkiss School | co-ed | CT | 574 | 91% | 28% | 2013 | 20% | 21 |
| 9 | Phillips Academy Andover | co-ed | MA | 1096 | 72% | 10% | 2008 | 20% | 30 |
| 10 | Deerfield Academy | co-ed | MA | 605 | 87% | 10% | 2000 | 18% | 19 |
| 11 | Peddie School | co-ed | NJ | 520 | 65% | 11% | 2000 | 23% | 14 |
| 12 | St.Anddrew's School,DE | co-ed | DE | 287 | 100% | 10% | 1999 | 32% | 13 |
| 13 | Lawrenceville School | co-ed | NJ | 795 | 68% | 8% | 1998 | 22% | 22 |
| 14 | Hockaday School,The | All-girls | TX | 1041 | 7% | 3% | 1992 | 27% | 22 |
| 15 | Choate Rosemary Hall | co-ed | CT | 848 | 73% | 12% | 1981 | 28% | 25 |
| 16 | Cate School | co-ed | CA | 265 | 83% | 6% | 1980 | 30% | 19 |
| 17 | Indian Springs School | co-ed | AL | 300 | 28% | 9% | 1965 | 52% | 17 |
| 18 | Thacher School,The | co-ed | CA | 246 | 90% | 10% | 1960 | 19% | 18 |
| 19 | Georgettown Preparatory School | All-boys | MD | 460 | 23% | 11% | 1950 | 23% | 24 |
| 20 | Loomis Charffee School | co-ed | CT | 720 | 60% | 11% | 1946 | 39% | 19 |
| 21 | St.Mark's School | co-ed | MA | 335 | 78% | 10% | 1930 | 29% | 24 |
| 22 | Webb Schools,The | co-ed | CA | 392 | 65% | 13% | 1930 | 42% | 16 |
| 23 | St Stephen's Episcopal School | co-ed | TX | 450 | 35% | 13% | 1924 | 44% | |
| 24 | Episcopal High School | co-ed | VA | 435 | 100% | 9% | 1922 | 29% | 24 |
| 25 | Madeira School,the | All-girls | VA | 318 | 55% | 21% | 1920 | 66% | 17 |
| 26 | Oregon Episcopal School | co-ed | OR | 305 | 17% | 12% | 1910 | 55% | 8 |
| 27 | Saint James School | co-ed | MD | 225 | 70% | 11% | 1910 | 44% | 14 |
| 28 | Athenian School,The | co-ed | CA | 300 | 14% | 10% | 1900 | 43% | 12 |
| 29 | St.George's School | co-ed | RI | 353 | 87% | 12% | 1900 | 29% | 21 |
| 30 | Emma Willard School | all-girls | NY | 314 | 64% | 17% | 1892 | 50% | 15 |
| 31 | Advanced Academy of Georgia | co-ed | GA | 100 | 100% | 4% | 1888 | 84% | |
| 32 | Santa Catalina School | All-girls | CA | 283 | 48% | 12% | 1886 | 18 | |
| 33 | Cranbrook School | co-ed | MI | 770 | 34% | 11% | 1885 | 39% | 14 |
| 34 | Woodside Priory School | co-ed | CA | 350 | 18% | 11% | 1884 | 20 | |
| 35 | St.Anne's-Belfield School | co-ed | VA | 841 | 15% | 9% | 1883 | 50% | 13 |
| 36 | Stevenson School | co-ed | CA | 520 | 50% | 16% | 1880 | 42% | 24 |
| 37 | Asheville School | co-ed | NC | 260 | 75% | 18% | 1870 | 45% | 18 |
| 38 | Cambridge School of Weston,The | co-ed | MA | 325 | 25% | 11% | 1865 | 60% | |
| 39 | Miss Porter's School | All-girl's | CT | 330 | 66% | 10% | 1863 | 47% | 22 |
| 40 | Brooks School | co-ed | MA | 361 | 70% | 11% | 1860 | 40% | 19 |
| 41 | Dana Hall School | All-girls | MA | 482 | 40% | 11% | 1854 | 50% | 14 |
| 42 | Blair Academy | co-ed | NJ | 440 | 76% | 9% | 1850 | 49% | 21 |
| 排名 | 学校 | 类型 | 州 | 学生人数 | 寄宿生比例 | 国际学生比例 | 平均SAT成绩 | 录取率 | AP课程数 |
| 43 | Hill School | co-ed | PA | 485 | 80% | 13% | 1850 | 38% | 25 |
| 44 | Tabor Academy | co-ed | MA | 510 | 72% | 15% | 1850 | 24 | |
| 45 | Westover School | All-girls | CT | 208 | 70% | 16% | 1850 | 52% | 18 |
| 46 | Rabun Gap-Nacoochee School | co-ed | GA | 357 | 58% | 34% | 1845 | 69% | 15 |
| 47 | Westtown School | co-ed | PA | 400 | 75% | 11% | 1840 | 59% | 29 |
| 48 | Stony Brook School,the | co-ed | NY | 341 | 56% | 19% | 1837 | 46% | 17 |
| 49 | Mercersburg Academy | co-ed | PA | 433 | 85% | 14% | 1830 | 37% | 40 |
| 50 | Fountain Valley School of Colorado | co-ed | CO | 225 | 63% | 17% | 1828 | 73% | 17 |
| 51 | Saint John's Preparatory School | co-ed | MN | 328 | 39% | 24% | 1824 | 73% | 7 |
| 52 | McCallie School | All-boys | TN | 650 | 6% | 1823 | 22 | ||
| 53 | San Domenico School | All-girls | CA | 160 | 38% | 25% | 1821 | 12 | |
| 54 | Hun School of Princeton,the | co-ed | NJ | 581 | 30% | 13% | 1820 | 15 | |
| 55 | Westminster School | co-ed | CT | 375 | 66% | 10% | 1817 | 27% | 23 |
| 56 | Portsmouth Abbey School | co-ed | RI | 359 | 70% | 11% | 1815 | 55% | 19 |
| 57 | Western Reserve Academy | co-ed | OH | 407 | 66% | 11% | 1815 | 66% | 19 |
| 58 | Woodberry Forest School | All-boys | VA | 400 | 100% | 5% | 1814 | 50% | 21 |
| 59 | Saint Andrew's School | co-ed | FL | 600 | 15% | 12% | 1811 | 22 | |
| 60 | Linden Hall | All-girls | PA | 160 | 80% | 36% | 1806 | 16 | |
| 61 | Governor's Academy,The (formerly Governor Dummer Academy) | co-ed | MA | 372 | 66% | 10% | 1802 | 29% | 18 |
| 62 | Annie Wright School | All-girls | WA | 140 | 50% | 25% | 1800 | 50% | |
| 63 | Besant Hill School(Formerly Happy Valley School) | co-ed | CA | 95 | 75% | 21% | 1800 | 60% | 4 |
| 64 | Bolles School,The | co-ed | FL | 1120 | 12% | 6% | 1800 | 35% | 21 |
| 65 | George Stevens Academy | co-ed | ME | 310 | 8% | 10% | 1800 | 8 | |
| 66 | Oliverian School | co-ed | NH | 50 | 100% | 5% | 1800 | 70% | |
| 67 | Wasatch Academy | co-ed | UT | 270 | 65% | 10% | 1800 | 65% | 17 |
| 68 | Webb Schools,The | co-ed | TN | 300 | 33% | 12% | 1800 | 55% | 26 |
| 69 | Garrison Forest School | All-girls | MD | 260 | 24% | 21% | 1790 | 55% | 13 |
| 70 | Salem Academy | All-girls | NC | 183 | 50% | 21% | 1787 | 53% | 10 |
| 71 | North Mount Hermon School | co-ed | MA | 612 | 77% | 19% | 1782 | 56% | 22 |
| 72 | Avon Old Farms School | All-boys | CT | 410 | 75% | 11% | 1780 | 48% | 18 |
| 73 | Berkshire school | co-ed | MA | 375 | 87% | 15% | 1780 | 40% | 16 |
| 74 | Canterbury School | co-ed | CT | 355 | 69% | 10% | 1780 | 35% | 21 |
| 75 | Delphian School,The | co-ed | OR | 272 | 85% | 21% | 1779 | 5 | |
| 76 | George School | co-ed | PA | 519 | 55% | 19% | 1775 | 43% | 13 |
| 77 | Foxcroft School | All-girls | VA | 195 | 70% | 16% | 1774 | 82% | 19 |
| 78 | Chatham Hall | All-girls | VA | 132 | 81% | 18% | 1770 | 65% | 15 |
| 79 | Conserve School | co-ed | WI | 151 | 100% | 30% | 1758 | 65% | 8 |
| 80 | Williston Northampton School,The | co-ed | MA | 160 | 60% | 15% | 1757 | 43% | 18 |
| 81 | MacDuffie School,The | co-ed | MA | 226 | 18% | 18% | 1751 | 68% | 10 |
| 82 | Saint Mary's School | All-girls | NC | 294 | 45% | 6% | 1750 | 18 | |
| 83 | Trinity Pawling School | All-boys | NY | 325 | 80% | 20% | 1750 | 60% | 17 |
| 84 | Grier School | All-girls | PA | 213 | 100% | 42% | 1750 | 70% | 9 |
| 排名 | 学校 | 类型 | 州 | 学生人数 | 寄宿生比例 | 国际学生比例 | 平均SAT成绩 | 录取率 | AP课程数 |
| 85 | Baylor School | co-ed | TN | 700 | 30% | 18% | 1735 | 22 | |
| 86 | Pomfret School | co-ed | CT | 349 | 80% | 14% | 1733 | 52% | 37 |
| 87 | CFS,The School at Chuech Farm | All-boys | PA | 190 | 80% | 12% | 1730 | 25% | 6 |
| 88 | Salisbury School | All-boys | CT | 294 | 93% | 10% | 1730 | 42% | 15 |
| 89 | Putney School,The | co-ed | VT | 226 | 75% | 21% | 1725 | ||
| 90 | Holdermess School | co-ed | NH | 275 | 81% | 10% | 1720 | 50% | 11 |
| 91 | Virginia Episcopal School | co-ed | VA | 325 | 30% | 25% | 1720 | 60% | 17 |
| 92 | White Mountain School | co-ed | NH | 100 | 80% | 13% | 1713 | 45% | 2 |
| 93 | Solebury school | co-ed | PA | 220 | 29% | 15% | 1710 | 10 | |
| 94 | Subiaco Academy | All-boys | AR | 185 | 85% | 20% | 1710 | 67% | 10 |
| 95 | Millbrook School | co-ed | NY | 255 | 80% | 9% | 1706 | 50% | 10 |
| 96 | Lawrence Academy | co-ed | MA | 394 | 50% | 13% | 1704 | 50% | 8 |
| 97 | Suffield Academy | co-ed | CT | 400 | 65% | 15% | 1702 | 32% | 17 |
| 98 | Christ School | All-boys | NC | 230 | 76% | 13% | 1700 | 67% | 15 |
| 99 | Colorado Rocky Mountain School | co-ed | CO | 160 | 60% | 20% | 1700 | 75% | 4 |
| 100 | Dunn School | co-ed | CA | 190 | 62% | 20% | 1700 | 65% | 12 |
| 101 | Perkiomen School | co-ed | PA | 285 | 60% | 15% | 1690 | 68% | 24 |
| 102 | Scattergood Friends School | co-ed | IA | 55 | 98% | 26% | 1688 | 75% | |
| 103 | St.Margaret's School | All-girl's | VA | 157 | 77% | 20% | 1685 | 72% | 6 |
| 104 | Gunney,The | co-ed | CT | 297 | 70% | 15% | 1680 | 50% | 15 |
| 105 | Wilbraham&Monson Academy | co-ed | MA | 360 | 55% | 18% | 1678 | 55% | 18 |
| 106 | Brook Hill School,The | co-ed | TX | 510 | 18% | 15% | 1673 | 80% | 31 |
| 107 | Midland School | co-ed | CA | 92 | 98% | 8% | 1663 | 65% | 5 |
| 108 | Ethel Walker School,The | All-girls | CT | 268 | 50% | 12% | 1661 | 65% | 18 |
| 109 | Kimball Union Academy | co-ed | NH | 344 | 66% | 20% | 1660 | 65% | 19 |
| 110 | Proctor Academy | co-ed | NH | 345 | 80% | 6% | 1660 | 48% | 19 |
| 111 | Stuart Hall School | All-girls | VA | 320 | 33% | 20% | 1660 | 70% | 8 |
| 112 | Andrews Osborne Academy | co-ed | OH | 300 | 27% | 17% | 1650 | 80% | 8 |
| 113 | Dubin School | co-ed | NH | 130 | 78% | 30% | 1650 | 68% | 5 |
| 114 | Fryeburg Academy | co-ed | ME | 690 | 20% | 13% | 1650 | 68% | 13 |
| 115 | Linsly School,The | co-ed | WV | 391 | 26% | 3% | 1650 | 16 | |
| 116 | Oakwood Friend School | co-ed | NY | 180 | 41% | 19% | 1650 | 79% | 7 |
| 117 | Shattuck-St.Mary School | co-ed | MN | 387 | 72% | 21% | 1650 | 65% | 14 |
| 118 | Admiral Farragut Academy | co-ed | FL | 395 | 32% | 23% | 1640 | 72% | 8 |
| 119 | Pennington School,The | co-ed | NJ | 472 | 27% | 12% | 1636 | 38% | 17 |
| 120 | Brewster Academy | co-ed | NH | 360 | 80% | 17% | 1635 | 58% | 8 |
| 121 | Wayland Academy | co-ed | WI | 245 | 71% | 19% | 1633 | 77% | 13 |
| 122 | Hoosac School | co-ed | NY | 125 | 90% | 27% | 1620 | 50% | 5 |
| 123 | Carlisle School | co-ed | VA | 469 | 1% | 11% | 1610 | 9 | |
| 124 | Hyde-Woodstock | co-ed | CT | 185 | 98% | 2% | 1608 | 63% | 6 |
| 125 | San Marcos Baptist Academy | co-ed | TX | 260 | 80% | 29% | 1592 | 85% | 9 |
| 126 | Monte Vista Christian School | co-ed | CA | 773 | 18% | 16% | 1591 | 70% | 12 |
| 127 | Idyllwild Arts Academy | co-ed | CA | 275 | 95% | 33% | 1590 | 66% | 15 |
| 排名 | 学校 | 类型 | 州 | 学生人数 | 寄宿生比例 | 国际学生比例 | 平均SAT成绩 | 录取率 | AP课程数 |
| 128 | Kiski School,The | All-boys | PA | 210 | 95% | 34% | 1584 | 71% | 16 |
| 129 | Hawaii Preparatory Academy | co-ed | HA | 600 | 50% | 13% | 1580 | 74% | 14 |
| 130 | Tilton School | co-ed | NH | 240 | 79% | 19% | 1575 | 52% | 11 |
| 131 | Northwood School | co-ed | NY | 168 | 80% | 20% | 1570 | 55% | 5 |
| 132 | Houghton Academy | co-ed | NY | 148 | 46% | 45% | 1564 | 67% | 1 |
| 133 | St.Johnsbury Academy | co-ed | VT | 1000 | 20% | 14% | 1564 | 89% | 22 |
| 134 | Hyde-Bath | co-ed | ME | 201 | 94% | 1% | 1563 | 63% | 4 |
| 135 | Monthverde Academy | co-ed | FL | 580 | 50% | 60% | 1556 | 68% | 11 |
| 136 | Grand River Academy | All-boys | OH | 118 | 100% | 10% | 1550 | 83% | |
| 137 | St.Timothy's School | All-girls | MD | 155 | 65% | 30% |
正在检测登陆状态,请稍候…
把赛达设为首页


















